Sözleşmeli Sağlık Personeli alımı sonuçları;
Asıl adaylar aşağıya çıkarılmış olup, diğer adaylar başvuru sonucunu https://pdb.trakya.edu.tr/ adresinde yer alan sonuç açıklama linkinden sorgulayabilirler.
Asıl olarak atanmaya hak kazanan adayların aşağıda belirtilen belgeleri 5 iş günü içerisinde Trakya Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Balkan Yerleşkesi EDİRNE adresine şahsen, posta veya kargo ile göndermeleri gerekmektedir.
Asıl kazananlardan süresi içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak göndermeyen veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek adaylardan KPSS puan sırasına göre alım yapılacaktır.
Bu ilan tebliğ mahiyetinde olup, ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
İlgilere ilanen duyurulur.
İSTENİLEN BELGELER
1)Diploma (Çıkış Belgesi) aslı veya noter onaylı sureti veya
öğrenim belgesi e- devlet çıktısı ile birlikte Diploma (Çıkış Belgesi) fotokopisi,
2)2 adet fotoğraf
2)KPSS sonuç belgesi
3)Adli Sicil Kayıt belgesi (“resmi kuruma verilmek üzere” e-devlet çıktısı geçerlidir )
4)Erkek adaylar için askerlik durum belgesi (e-devlet çıktısı geçerlidir)
5)Yerleştiği pozisyon için ilan başvuru şartlarında yer alan sertifika, çalışma ve tecrübeye ilişkin belgelerin asılları,
6)Sözleşmeli Personel beyan formu. (https://pdb.trakya.edu.tr/ formlar kısmında yer alan beyan formunun doldurularak imzalandıktan sonra başvuru evrakları ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir.)
BAŞVURULAN POZİSYON ADI: LİSANS MEZUNU HEMŞİRE |
|
| ||
|
|
|
|
|
S.NO | T.C.KİMLİK NO | ADI SOYADI | KPSS PUANI | SONUÇ |
01 | 46******964 | BEDİR YILDIZ | 71,32094 | ASIL |
02 | 41******458 | İLKAY KORUYUCU | 69,50162 | ASIL |
03 | 23******920 | BETÜL OKUŞLUK | 69,24214 | ASIL |
04 | 22******168 | ONUR KARAÇOBAN | 69,10793 | ASIL |
05 | 44******642 | BÜŞRA DÜMAN | 68,64325 | ASIL |
06 | 12******382 | ÖMER FARUK AYBAŞ | 68,62775 | ASIL |
07 | 15******104 | ÖNDER GÜVEN ÖZÜLKÜ | 68,49354 | ASIL |
08 | 12******192 | SELMA KÖKER | 68,37364 | ASIL |
09 | 74******446 | EMİR NEJMETTİN SOY | 68,27044 | ASIL |
10 | 25******700 | YASEMİN COŞKUNÖZ | 68,26985 | ASIL |
11 | 57******404 | SEMİH YILAN | 68,26269 | ASIL |
12 | 36******770 | GÜLNUR TAŞPINAR | 68,13743 | ASIL |
13 | 32******660 | TUĞBA ŞENOL | 67,91612 | ASIL |
14 | 65******030 | LÜTFİ PAYKAN | 67,88928 | ASIL |
15 | 28******086 | HATİCE YALÇIN | 67,68050 | ASIL |
16 | 27******100 | KÜBRA NUR ALTAN | 67,64830 | ASIL |
17 | 11******410 | BETÜL GÜLGEÇ | 67,64412 | ASIL |
18 | 11******892 | BELEMİR ÖZDUMAN | 67,55166 | ASIL |
19 | 46******600 | ŞEHRİBAN ÇABUK | 67,54510 | ASIL |
20 | 42******458 | UĞUR IŞIK | 67,43117 | ASIL |
21 | 31******418 | HANIM TÜRKYILMAZ | 67,27549 | ASIL |
22 | 13******014 | İDRİS CANA | 67,18481 | ASIL |
23 | 28******200 | METİN ALP DEMİRÖZ | 67,17706 | ASIL |
24 | 16******136 | YAZGÜLÜ AKER | 67,17348 | ASIL |
25 | 16******160 | KÜBRA SEYMEN | 67,17348 | ASIL |
26 | 25******926 | AHMET KARAYEL | 67,06969 | ASIL |
27 | 15******732 | DAMLA CANIPEK | 67,06313 | ASIL |
28 | 36******846 | BETÜL KUMLU | 67,05060 | ASIL |
29 | 33******154 | GAMZE ÇAKAR | 67,04345 | ASIL |
30 | 33******660 | EREN BOZAY | 67,03152 | ASIL |
BAŞVURULAN POZİSYON ADI: ORTAÖĞRETİM (LİSE) MEZUNU HEMŞİRE |
| ||||||||||
|
|
|
|
| |||||||
S.NO | T.C.KİMLİK NO | ADI SOYADI | KPSS PUANI | SONUÇ | |||||||
01 | 22******216 | CANAN ÇOLAK | 83,53717 | ASIL | |||||||
02 | 28******482 | SAADET ULUTAŞ | 82,44324 | ASIL | |||||||
03 | 13******074 | EZGİ GÜLER | 82,16737 | ASIL | |||||||
04 | 52******914 | BÜŞRA TORUN | 82,15936 | ASIL | |||||||
05 | 27******810 | MERVE YALTAGİL | 82,15071 | ASIL | |||||||
06 | 19******264 | DERYA KARTAL | 82,11776 | ASIL | |||||||
07 | 19******644 | SEVİM TUNÇ | 82,10925 | ASIL | |||||||
08 | 26******254 | BUKET MARUK | 82,09208 | ASIL | |||||||
09 | 59******666 | BEHZA NUR YILDIRIM | 82,07555 | ASIL | |||||||
10 | 60******738 | MEHMET KÜRŞAD ECEVİT | 82,06765 | ASIL | |||||||
11 | 32******224 | ALEYNA NUR TOPCU | 82,05902 | ASIL | |||||||
|
| ||||||||||
BAŞVURULAN POZİSYON ADI: LİSANS MEZUNU (YOĞUNBAKIM )HEMŞİRE |
| ||||||||||
|
|
|
|
| |||||||
S.NO | T.C.KİMLİK NO | ADI SOYADI | KPSS PUANI | SONUÇ | |||||||
01 | 26******636 | ÖZLEM ÖZÜDOĞRU | 66,82512 | ASIL | |||||||
02 | 15******366 | EMRAH GÜNAY | 66,82512 | ASIL | |||||||
03 | 65******520 | MİHRİYE KOCA | 65,95066 | ASIL | |||||||
04 | 19******050 | ŞULE YARAR | 65,71445 | ASIL | |||||||
05 | 42******758 | İLKNUR AKIN | 65,70311 | ASIL | |||||||
06 | 16******592 | SÜLEYMAN GÜRDAL | 65,43648 | ASIL | |||||||
BAŞVURULAN POZİSYON ADI: ORTAÖĞRETİM (LİSE) MEZUNU (YOĞUNBAKIM )HEMŞİRE | |||||||||||
|
|
|
|
| |||||||
S.NO | T.C.KİMLİK NO | ADI SOYADI | KPSS PUANI | SONUÇ | |||||||
01 | 12******118 | UTKU ELÇİN | 82,05901 | ASIL | |||||||
02 | 13******438 | İREM ÖZDEMİR | 81,54963 | ASIL | |||||||
03 | 56******346 | GÜLCAN ALTINOK | 81,51630 | ASIL |
BAŞVURULAN POZİSYON ADI: LİSANS MEZUNU (ONKOLOJİ) HEMŞİRE |
| ||||||||||
|
|
|
|
| |||||||
S.NO | T.C.KİMLİK NO | ADI SOYADI | KPSS PUANI | SONUÇ | |||||||
01 | 65******426 | ELİF DİRİ | 65,33746 | ASIL | |||||||
02 | 51******498 | GİZEM ÇETİNKAYA | 64,49759 | ASIL | |||||||
|
|
|
|
|