İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ          
Aday No Adı Soyadı LES Puan Türü Notu Lisans/YL Not  Ortalaması Mülakat Değerlendirme     Notu Sonuç
J 05 IŞIL GAMZE YILDIZ SOZ 58,288 80,75 90 80,505 Başarılı
J 10 EGEMEN AYDOĞDU SOZ 53,482 72,17 90 76,64325 Başarılı
J 14 İLKNUR KARAMAN SOZ 53,439 65,61 90 75,960375 Başarılı
J 09 ESRA ŞİRİN SOZ 48,901 73,38 93 75,101125 Başarılı
J 16 NAGİHAN GİLANLI SOZ 53,782 66,75 80 72,28875 Başarılı
J 18 EMİNE DOĞAN SOZ 55,36 80 65 68,6 Başarısız
J 04 PINAR ADLI SOZ 52,133 70,4 70 67,623125 Başarısız
J 13 MURAT FINDIK SOZ 64,425 68 50 67,065625 Başarısız
J 17 AYŞE TASKAN SOZ 47,816 81 70 65,985 Başarısız
J 06 MURAT AYDIN SOZ 56,8 72,79 58 65,979 Başarısız
J 11 EYLEM BOYACI SOZ 56,279 69,9 45 60,164375 Başarısız
J 19 AYLİN ÇARDAKTAN SOZ 54,904 72,5 46 59,965 Başarısız
J 08 ÖZGÜR SÜREK SOZ 50,152 78 51 59,545 Başarısız
J 12 ÖZLEM BAYRAK SOZ 45,831 67,42 60 59,386375 Başarısız
J 02 SUNAY YILMAZ SOZ 48,422 63,76 50 56,63975 Başarısız
J 01 LEVENT ÇİZMECİLER SOZ 51,306 82 40 56,26625 Başarısız
J 03 SİNEM ASAN SOZ 46,367 76,23 48 55,802375 Başarısız
J 15 HÜSEYİN KÜÇÜK SOZ 54,82 70,86 36 55,7485 Başarısız
J 07 SENEM PALA SOZ 52,379 70,1 38 54,946875 Başarısız
Prof. Dr. İlker ALP 
Enstitü Müdürü