İŞLETME          
Aday No Adı Soyadı LES Puan Türü Notu Lisans/YL Not  Ortalaması Mülakat Değerlendirme     Notu Sonuç
C 12 ÇAĞRI DURHAN EA 59,441 69,09 86,66 78,7236 Başarılı
C 11 AHMET BAYRAKTAR EA 52,756 88 91,66 78,4365 Başarılı
C 03 ÇİĞDEM ERK EA 48,63 65,44 88,3 72,2578 Başarılı
C 02 MURADİYE ÜSTÜNAY EA 45,164 64,5 90 70,6775 Başarılı
C 17 AHMET DİNÇIŞIK EA 46,375 55,675 90 70,5519 Başarılı
C 15 EYLEM ÖZÇELİK EA 67,222 71 50 69,1138 Başarısız
C 21 HAKAN ATÇAKAN EA 63,707 64,59 56,6 68,9159 Başarısız
C 13 BAHTİYAR SEYHAN EA 61,283 83,45 50 66,6469 Başarısız
C 08 EDİP BAŞOL EA 62,525 74,67 50 66,5451 Başarısız
C 04 NURİ GÖÇEN EA 57,338 80,6 56,6 66,5363 Başarısız
C 07 KAĞAN ŞENTÜRK EA 59,564 73,43 43,3 61,8905 Başarısız
C 06 EBUBEKİR TORUN EA 54,375 65,625 53,3 61,8669 Başarısız
C 16 ALPTEKİN BESKİN EA 47,878 75,5 60 61,4738 Başarısız
C 18 YUNUS BUZBULUT EA 50,311 59,93 60 61,4374 Başarısız
C 09 ÖZKAN ÖĞÜTÜR EA 49,163 77,48 50 58,4749 Başarısız
C 20 ABUZER GOKHAN EA 51,422 62,5 50 58,3888 Başarısız
C 01 MUHLİSE ÇİLİNGİR EA 47,352 81,73 50 57,7680 Başarısız
C 14 İSMAİL KAVAK EA 51,319 58,96 46,66 56,6344 Başarısız
C 05 ESİN BALABAN EA 46,361 75,55 50 56,5306 Başarısız
C 10 HÜSEYİN ALTUNTAŞ EA 45,825 61,2 50 54,7606 Başarısız
C 19 FUNDA GENÇTÜRK EA 52,933 69,8 26,66 50,7271 Başarısız
Prof. Dr. İlker ALP 
Enstitü Müdürü